Le mode conseil est activé Arrêter

THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM

journalier
UTC+3
Valeur précédente
le 31/07/2026
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Description de l'indice

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1537 03/08/2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 03/08/2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 156,4 03/08/2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8083 03/08/2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,40285 03/08/2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,70355 03/08/2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5885 03/08/2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 91,4641 03/08/2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7513 03/08/2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,9825 03/08/2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,47905 03/08/2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,843 03/08/2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 314,83 03/08/2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,0476 03/08/2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,3062 03/08/2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7305 03/08/2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,5 03/08/2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2812 03/08/2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,31 03/08/2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,5386 03/08/2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,45 03/08/2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,63983 03/08/2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9559 03/08/2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,851 03/08/2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,6184 03/08/2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93254 03/08/2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7901 03/08/2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,208 03/08/2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4749 03/08/2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85611 03/08/2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,048 03/08/2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 03/08/2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 363,2 03/08/2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.763 03/08/2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,516 03/08/2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 109,859 03/08/2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 180,44 03/08/2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.646,8 03/08/2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,9662 03/08/2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,7242 03/08/2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9537 03/08/2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9604 03/08/2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,3855 03/08/2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3039 03/08/2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2461 03/08/2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9605 03/08/2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4781 03/08/2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,4297 03/08/2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 54,8897 03/08/2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,9785 03/08/2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8904 03/08/2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 210,765 03/08/2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9869 03/08/2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,04 03/08/2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2766 03/08/2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 111,492 03/08/2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7355 03/08/2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 193,493 03/08/2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2078 03/08/2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17887 03/08/2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0779 03/08/2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0147 03/08/2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0089693 03/08/2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009828 03/08/2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0811 03/08/2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3426 03/08/2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14775 03/08/2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8255 03/08/2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,413 03/08/2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,769 03/08/2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3735 03/08/2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1477 03/08/2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0949 03/08/2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,2113 03/08/2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0295 03/08/2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3273 03/08/2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.067,03 03/08/2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0853 03/08/2026

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement
Vous devez vous inscrire pour y accéder.