Le mode conseil est activé Arrêter

EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM

Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist

Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!

Watchlist
Envoyer la demande d'accès accès
journalier
UTC+3
Valeur précédente
le 17/08/2026
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Description de l'indice

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1573 18/08/2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 18/08/2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 159,644 18/08/2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,81159 18/08/2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,38749 18/08/2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,71004 18/08/2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,58798 18/08/2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 98,5729 18/08/2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,7465 18/08/2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 20,9076 18/08/2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,45957 18/08/2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,845 18/08/2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 314,81 18/08/2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,9788 18/08/2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,0545 18/08/2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,729 18/08/2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,522 18/08/2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2779 18/08/2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,074 18/08/2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,9203 18/08/2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,258 18/08/2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,62995 18/08/2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9558 18/08/2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,019 18/08/2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,60572 18/08/2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,93928 18/08/2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,805 18/08/2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,197 18/08/2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4759 18/08/2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,85491 18/08/2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,0787 18/08/2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5345 18/08/2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 364,4 18/08/2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.663 18/08/2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4474 18/08/2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,731 18/08/2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 184,76 18/08/2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.632,3 18/08/2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,7377 18/08/2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,695 18/08/2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 10,9015 18/08/2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9683 18/08/2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 71,3869 18/08/2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3156 18/08/2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2399 18/08/2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,0196 18/08/2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,479 18/08/2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,2773 18/08/2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 55,5033 18/08/2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,8159 18/08/2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,8782 18/08/2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 216,118 18/08/2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9851 18/08/2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 113,35 18/08/2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2668 18/08/2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 115,064 18/08/2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7095 18/08/2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 196,705 18/08/2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2057 18/08/2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17687 18/08/2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0777 18/08/2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0145 18/08/2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0086908 18/08/2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009837 18/08/2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0814 18/08/2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,342 18/08/2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14729 18/08/2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8158 18/08/2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,413 18/08/2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,629 18/08/2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3695 18/08/2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1457 18/08/2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0857 18/08/2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,195 18/08/2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,029 18/08/2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3566 18/08/2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.395,88 18/08/2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0853 18/08/2026

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement
Vous devez vous inscrire pour y accéder.