Le mode conseil est activé Arrêter

USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM

journalier
UTC+3
Valeur précédente
le 15/07/2026
de
à
ADD-IN
Add-in Cbonds
API
bond data api
Les données de cet indice ne sont pas disponibles au téléchargement
Il faut s'enregistrer
Envoyer la demande d'accès accès

Explorer la base de données la plus complète

1 000 000

obligations

100 000

actions

175 910

ETF & Funds

100 000

indices

Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace

  • Screener d'obligations
  • liste de surveillance
  • Excel ADD-IN

Description de l'indice

International FX Fixing based on rates contributed by market participants and calculated at 3:00 PM Tokyo Time

Quotations des participants au marché

Liste des titres pour le calcul de l'index

Indices de sous-groupe

Indice Dernière valeur Date
EUR/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,1464 16/07/2026
GBP/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,35 16/07/2026
USD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 162,16 16/07/2026
USD/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,8063 16/07/2026
USD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,405 16/07/2026
AUD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,6995 16/07/2026
NZD/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,5851 16/07/2026
EUR/RUB Fixing. Tokyo 3:00 PM 88,8052 16/07/2026
USD/CNH Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,768 16/07/2026
USD/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 21,1086 16/07/2026
USD/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 6,52065 16/07/2026
USD/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,839 16/07/2026
USD/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 313,56 16/07/2026
USD/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 2,9838 16/07/2026
USD/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 17,3996 16/07/2026
USD/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,7734 16/07/2026
USD/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 9,6 16/07/2026
USD/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,2886 16/07/2026
USD/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 33,568 16/07/2026
USD/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 47,0556 16/07/2026
USD/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 16,342 16/07/2026
EUR/AUD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,63888 16/07/2026
EUR/BGN Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9559 16/07/2026
EUR/BRL Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,822 16/07/2026
EUR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,61049 16/07/2026
EUR/CHF Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,92434 16/07/2026
EUR/CNY Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,7585 16/07/2026
EUR/CZK Fixing. Tokyo 3:00 PM 24,199 16/07/2026
EUR/DKK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,4753 16/07/2026
EUR/GBP Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,84733 16/07/2026
EUR/HKD Fixing. Tokyo 3:00 PM 8,9862 16/07/2026
EUR/HRK Fixing. Tokyo 3:00 PM 7,5346 16/07/2026
EUR/HUF Fixing. Tokyo 3:00 PM 359,5 16/07/2026
EUR/IDR Fixing. Tokyo 3:00 PM 20.633 16/07/2026
EUR/ILS Fixing. Tokyo 3:00 PM 3,4206 16/07/2026
EUR/INR Fixing. Tokyo 3:00 PM 110,4 16/07/2026
EUR/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 185,91 16/07/2026
EUR/KRW Fixing. Tokyo 3:00 PM 1.700 16/07/2026
EUR/MXN Fixing. Tokyo 3:00 PM 19,9469 16/07/2026
EUR/MYR Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,6699 16/07/2026
EUR/NOK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,0848 16/07/2026
EUR/NZD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9593 16/07/2026
EUR/PHP Fixing. Tokyo 3:00 PM 70,6676 16/07/2026
EUR/PLN Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3258 16/07/2026
EUR/RON Fixing. Tokyo 3:00 PM 5,2374 16/07/2026
EUR/SEK Fixing. Tokyo 3:00 PM 11,005 16/07/2026
EUR/SGD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,4773 16/07/2026
EUR/THB Fixing. Tokyo 3:00 PM 38,4824 16/07/2026
EUR/TRY Fixing. Tokyo 3:00 PM 54,0537 16/07/2026
EUR/ZAR Fixing. Tokyo 3:00 PM 18,7346 16/07/2026
GBP/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,9007 16/07/2026
GBP/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 219,394 16/07/2026
AUD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,9827 16/07/2026
AUD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 113,43 16/07/2026
BRL/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2766 16/07/2026
CAD/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 115,436 16/07/2026
CHF/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,7423 16/07/2026
CHF/JPY Fixing. Tokyo 3:00 PM 201,138 16/07/2026
CNY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,2076 16/07/2026
HKD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,17922 16/07/2026
IDR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0781 16/07/2026
INR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0146 16/07/2026
JPY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0086628 16/07/2026
KRW/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0009473 16/07/2026
MXN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0807 16/07/2026
MYR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3449 16/07/2026
NOK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,14529 16/07/2026
NZD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,822 16/07/2026
PEN/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,415 16/07/2026
RUB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,814 16/07/2026
SAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,3741 16/07/2026
SEK/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,1463 16/07/2026
SGD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 1,0902 16/07/2026
THB/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,185 16/07/2026
TRY/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,0299 16/07/2026
TWD/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4,3646 16/07/2026
XAU/USD Fixing. Tokyo 3:00 PM 4.028,1 16/07/2026
ZAR/CAD Fixing. Tokyo 3:00 PM 0,086 16/07/2026

La composition de la liste des indices

Les données sont disponibles par téléchargement
Vous devez vous inscrire pour y accéder.