Notcoin
NOT
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Notcoin is an application inside the Telegram messenger, created on the TON by Open Builders. Users of the application received coins by tapping on the smartphone screen, which were then exchanged for tokens. The game’s audience exceeded 35 million people in a couple of months.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(178705, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Avalanche | 11,04 USD | 04/10/2026 |
| Avalanche (USDT) | 11,101875 USDT | 03/10/2026 |
| Bitcoin | 85.021,06 USD | 04/10/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 84.748,805 USDT | 03/10/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 316,125 USDT | 03/10/2026 |
| BNB | 788,45 USD | 04/10/2026 |
| BNB (USDT) | 786,34875 USDT | 03/10/2026 |
| BTC | 85.017,56 USD | 04/10/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,245375 USDT | 03/10/2026 |
| Chainlink (USDT) | 14,066375 USDT | 03/10/2026 |
| Dash | 59,63 USD | 04/10/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,093178 USDT | 03/10/2026 |
| Ethereum | 2.695,8 USD | 04/10/2026 |
| Ethereum | 2.695,73 USD | 04/10/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.686,795 USDT | 03/10/2026 |
| Ethereum Classic | 8,84 USD | 04/10/2026 |
| Gram | 1,5306370401 USD | 04/10/2026 |
| Gram (RUB) | 127,78 RUB | 04/10/2026 |
| Gram (USDT) | 1,5105 USDT | 03/10/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,332375 USDT | 03/10/2026 |
| IOTA | 0,06 USD | 04/10/2026 |
| Litecoin | 70,48 USD | 04/10/2026 |
| Litecoin (USDT) | 69,03625 USDT | 03/10/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,74075 USDT | 03/10/2026 |
| NEM | 0,00056989 USD | 04/10/2026 |
| Neo | 2,57 USD | 04/10/2026 |
| Notcoin | 0,0005046578 USD | 04/10/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 2,05 USD | 04/10/2026 |
| Official Trump (USDT) | 2,0475 USDT | 03/10/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,191813 USDT | 03/10/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,110283 USDT | 03/10/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,49015 USDT | 03/10/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000057451 USDT | 03/10/2026 |
| Solana | 120,98 USD | 04/10/2026 |
| Solana (USDT) | 119,8075 USDT | 03/10/2026 |
| Tether | 0,9999 USD | 04/10/2026 |
| TRON | 0,34 USD | 04/10/2026 |
| TRON (USDT) | 0,33572 USDT | 03/10/2026 |
| Uniswap (USDT) | 9,054 USDT | 03/10/2026 |
| USD Coin | 1 USD | 04/10/2026 |
| XRP | 1,5 USD | 04/10/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace