Dash
DASH
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Dash (DASH) is the cryptocurrency issued at 2014. Like many others cryptocurrencies Dash is based on Bitcoin open code. Main feture of this cryptocurrency is using of «Darksend», which maintains maximal anonymness of users. Also unlike Bitcoin, Dash uses combination of some cryptographic algorithms, being less energy-intensive for mining.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(18551, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Avalanche | 7,3 USD | 13/09/2026 |
| Avalanche (USDT) | 7,38375 USDT | 12/09/2026 |
| Bitcoin | 76.623,23 USD | 13/09/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 77.167,415 USDT | 12/09/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 225,325 USDT | 12/09/2026 |
| BNB | 714,83 USD | 13/09/2026 |
| BNB (USDT) | 726,47125 USDT | 12/09/2026 |
| BTC | 76.675,22 USD | 13/09/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,207725 USDT | 12/09/2026 |
| Chainlink (USDT) | 11,50425 USDT | 12/09/2026 |
| Dash | 54,13 USD | 13/09/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,084786 USDT | 12/09/2026 |
| Ethereum | 2.471,12 USD | 13/09/2026 |
| Ethereum | 2.473,34 USD | 13/09/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.520,7875 USDT | 12/09/2026 |
| Ethereum Classic | 7,51 USD | 13/09/2026 |
| Gram | 1,3541568786 USD | 13/09/2026 |
| Gram (RUB) | 114,1 RUB | 13/09/2026 |
| Gram (USDT) | 1,3815 USDT | 12/09/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 2,738 USDT | 12/09/2026 |
| IOTA | 0,04 USD | 13/09/2026 |
| Litecoin | 53,55 USD | 13/09/2026 |
| Litecoin (USDT) | 53,67375 USDT | 12/09/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 2,3485 USDT | 12/09/2026 |
| NEM | 0,00051027 USD | 13/09/2026 |
| Neo | 2,28 USD | 13/09/2026 |
| Notcoin | 0,000433022 USD | 13/09/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 1,96 USD | 13/09/2026 |
| Official Trump (USDT) | 1,99825 USDT | 12/09/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,026038 USDT | 12/09/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,096439 USDT | 12/09/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,3645 USDT | 12/09/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,000005295 USDT | 12/09/2026 |
| Solana | 99,55 USD | 13/09/2026 |
| Solana (USDT) | 101,3625 USDT | 12/09/2026 |
| Tether | 0,9997 USD | 13/09/2026 |
| TRON | 0,34 USD | 13/09/2026 |
| TRON (USDT) | 0,339885 USDT | 12/09/2026 |
| Uniswap (USDT) | 6,326625 USDT | 12/09/2026 |
| USD Coin | 0,9999 USD | 13/09/2026 |
| XRP | 1,34 USD | 13/09/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace