Litecoin
LTC
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Litecoin (LTC) is a cryptocurrency secured by cryptography, launched as a result of fork of Bitcoin starting in October 2011. Litecoin differs from Bitcoin by faster time of transaction confirmation due to new version of software adopting Segregated Witness and increased efficiency of storage. Maximum quantity of Litecions which can be released is four times more than Bitcoin (84 mln vs 21 mln).
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(18545, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Avalanche | 10,97 USD | 29/09/2026 |
| Avalanche (USDT) | 10,460875 USDT | 28/09/2026 |
| Bitcoin | 83.988,06 USD | 29/09/2026 |
| Bitcoin (USDT) | 83.545,81 USDT | 28/09/2026 |
| Bitcoin Cash (USDT) | 308,15 USDT | 28/09/2026 |
| BNB | 765,4 USD | 29/09/2026 |
| BNB (USDT) | 765,02375 USDT | 28/09/2026 |
| BTC | 83.859,64 USD | 29/09/2026 |
| Cardano (USDT) | 0,245838 USDT | 28/09/2026 |
| Chainlink (USDT) | 15,286 USDT | 28/09/2026 |
| Dash | 60,73 USD | 29/09/2026 |
| Dogecoin (USDT) | 0,093958 USDT | 28/09/2026 |
| Ethereum | 2.707,34 USD | 29/09/2026 |
| Ethereum | 2.701,16 USD | 29/09/2026 |
| Ethereum (USDT) | 2.683,105 USDT | 28/09/2026 |
| Ethereum Classic | 9,14 USD | 29/09/2026 |
| Gram | 1,5794629363 USD | 29/09/2026 |
| Gram (RUB) | 133,32 RUB | 29/09/2026 |
| Gram (USDT) | 1,602 USDT | 28/09/2026 |
| Internet Computer (USDT) | 3,03725 USDT | 28/09/2026 |
| IOTA | 0,05 USD | 29/09/2026 |
| Litecoin | 68,6 USD | 29/09/2026 |
| Litecoin (USDT) | 69,02 USDT | 28/09/2026 |
| NEAR Protocol (USDT) | 4,768 USDT | 28/09/2026 |
| NEM | 0,00058953 USD | 29/09/2026 |
| Neo | 2,53 USD | 29/09/2026 |
| Notcoin | 0,0004937906 USD | 29/09/2026 |
| OFFICIAL TRUMP | 2 USD | 29/09/2026 |
| Official Trump (USDT) | 2,003625 USDT | 28/09/2026 |
| Polkadot (USDT) | 1,175588 USDT | 28/09/2026 |
| Polygon (USDT) | 0,116604 USDT | 28/09/2026 |
| Ripple (USDT) | 1,495 USDT | 28/09/2026 |
| Shiba Inu (USDT) | 0,0000056685 USDT | 28/09/2026 |
| Solana | 119,11 USD | 29/09/2026 |
| Solana (USDT) | 118,8275 USDT | 28/09/2026 |
| Tether | 0,9997 USD | 29/09/2026 |
| TRON | 0,33 USD | 29/09/2026 |
| TRON (USDT) | 0,3359125 USDT | 28/09/2026 |
| Uniswap (USDT) | 8,77825 USDT | 28/09/2026 |
| USD Coin | 1,0002 USD | 29/09/2026 |
| XRP | 1,5 USD | 29/09/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace