Platinum, LME spot price (IMF)
Trouvez, enregistrez et suivez les instruments de placement avec Cbonds Watchlist
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Avec Cbonds Watchlist, vous pouvez toujours rester à jour sur vos investissements pour prendre des décisions conscientes!
Platinum (IMF) is an LME spot price and serves as a benchmark for the jewellery and industrial sectors. In 2026 the maximum reached 2414.36 USD/troy oz, the minimum was 1430.27 USD/troy oz and the average stood at 1832.89 USD/troy oz. The price reflects market quotes and is applied in various industries.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(181109, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| Gold MOEX FX Fixing (RUB) | 11.142,93 RUB | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (USD) | 134,9288 USD per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (EUR) | 120,3862 EUR per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (CNY) | 902,9564 CNY per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AED) | 495,5263 AED per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AMD) | 48.890,1985 AMD per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (AZN) | 229,379 AZN per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (BYN) | 406,109 BYN per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (INR) | 12.820,8526 INR per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KGS) | 11.799,5308 KGS per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (KZT) | 61.276,6466 KZT per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TJS) | 1.246,6757 TJS per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (TRY) | 6.662,2419 TRY per gram | 19/10/2026 |
| Gold MOEX FX Fixing (UZS) | 1.620.718,8805 UZS per gram | 19/10/2026 |
| Gold | 4.140,9 USD/t oz. | 19/10/2026 |
| Silver | 57,081 USD/t oz. | 19/10/2026 |
| Platinum | 1.648,2 USD/t oz. | 19/10/2026 |
| Palladium | 1.123 USD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (MCX India) | 147.918 INR/10gms | 19/10/2026 |
| Silver (MCX India) | 209.828 INR/kg | 19/10/2026 |
| Gold (IMF) | 4.334,75 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Silver (IMF) | 64,65 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Platinum, LME spot price (IMF) | 1.785,62 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Palladium, LME spot price (IMF) | 1.309,05 USD/t oz. | 30/09/2026 |
| Rhodium | 9.100 USD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (North America) | 4.140,9 USD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, AM) | 898,12 CNY per gram | 19/10/2026 |
| Gold (SGE, CNY, PM) | 900,57 CNY per gram | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, AUD) | 5.938,92 AUD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, CAD) | 5.845,32 CAD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, CHF) | 3.424,62 CHF/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, CNY) | 27.716,1 CNY per troy ounce | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, EUR) | 3.696,93 EUR per troy ounce | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, GBP) | 3.112,92 GBP/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, HKD) | 32.547 HKD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, INR) | 393.760 INR per troy ounce | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, JPY) | 657.077 JPY/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, MXN) | 76.541,7 MXN/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, SGD) | 5.309,3 SGD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, USD) | 4.147,8 USD/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold (WGC, ZAR) | 68.747,9 ZAR/t oz. | 19/10/2026 |
| Gold Spot Price (MCX India) | 145.601 | 19/10/2026 |
| Palladium MOEX FX Fixing (RUB) | 2.974,11 RUB | 19/10/2026 |
| Palladium, Germany (Average price) | 44.051.446,95 USD/T | 01/09/2026 |
| Platinum MOEX FX Fixing (RUB) | 4.344,36 RUB | 19/10/2026 |
| Platinum, Switzerland (Average price) | 63.665.594,86 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver (Ingot 99.99%), East China (Average price) | 2.292.604,6 USD/T | 01/09/2026 |
| Silver MOEX FX Fixing (RUB) | 154,03 RUB | 19/10/2026 |
| Silver Spot Price (MCX India) | 208.448 | 19/10/2026 |
Explorer la base de données la plus complète
1 000 000
obligations
100 000
actions
175 910
ETF & Funds
100 000
indices
Suivre votre portefeuille de la manière la plus efficace